|
Prix non soumis à la TVA
Liste de prix des dessins
Hors livraison
Prix établis par aucune galerie d'art à ce jour
(Cote Akoun : 250 € le cadre 40 x 50cm.)
code | TTC. | . . Prix établis par les galeries d'art selon format, . . dessins réalisés de 2007 à 2012 . . Prix avec cadre et passe-partout inclus | |
d-A | |||
d-B | 70 €-- | . . Cadre 18 x 24 – Fenêtre : 8,7 x 13,2 cm. | |
d-C | 90 €-- | . . Cadre 20 x 30 – Fenêtre : 12 x 15,2 cm. | |
d-D | 100 €-- | . . Cadre 24 x 30 – Fenêtre : 12 x 17,7 cm. | |
d-E | 165 €-- | ... . Cadre 30 x 40 – Fenêtre : 15 x 20 cm. | . |
d-F | 270 €-- | . . .Cadre 40 x 50 – Fenêtre : 21 x 26 cm | . . |
d-G | | . . | |
d-H | | . . | |
d-I | | . . |
Liste de prix des pastels
Hors livraison
Prix établis par aucune galerie d'art à ce jour
(Cote Akoun : 250 € le cadre 40 x 50cm.)
code | TTC. | Prix selon format | |
p-A | 50 €-- | . . Cadre 18 x 24 – Fenêtre : 8,7 x 13,2 cm | |
p-B | 80 €-- | . . Cadre 24 x 30 – Fenêtre : 12 x 17,7 cm. | |
p-C | 150 €-- | .. . Cadre 30 x 40 – Fenêtre : 15 x 20 cm. | |
p-D | 270 €-- | .. . Cadre 40 x 50 – Fenêtre : 21 x 26 cm. | |
p-E | -- |
Techniques mixtes • Aquarelles
Hors livraison
Prix établis par aucune galerie d'art à ce jour
code | TTC. | Prix établis selon format | |
tm-A | €-- | . . Cadre 18 x 24 – Fenêtre : 8,7 x 13,2 cm. | |
tm-B | €-- | . . Cadre 20 x 30 – Fenêtre : 12 x 15,2 cm. | |
tm-C | 65 €-- | . . Cadre 24 x 30 – Fenêtre : 12 x 17,7 cm. | |
tm-D | 95 €-- | .. . Cadre 30 x 40 – Fenêtre : 15 x 20 cm. | |
tm-E | 130 €-- | .. . Cadre 40 x 50 – Fenêtre : 21 x 26 cm. | |
tm-F | €-- | . . | |
tm-G | €-- | . . | |
tm-H | €-- | . . | |
tm-I | €-- | . . |
Liste de prix des monotypes
Hors livraison
Prix établis par aucune galerie d'art à ce jour
code | TTC. | Prix établis selon format | |
m-A | 120 €-- | . . Papier – Cadre 18 x 24 – Plaque : 10 x 15 cm. | |
m-B | 130 €-- | . . Papier – Cadre 20 x 30 – Plaque : 10 x 15 cm. | |
m-C | 150 €-- | . . Papier – Cadre 24 x 30 – Plaque : 15 x 20 cm. | |
m-D | 170 €-- | .. . Papier – Cadre 30 x 40 – Plaque : 15 x 20 cm. | |
m-E | 320 €-- | .. . Papier – Cadre 40 x 50 – Plaque : 20 x 25 cm. | |
m-F | 370 €-- | . . Papier – Cadre 40 x 50 – Plaque : 30 x 20 cm. | |
m-G | 420 €-- | . . Papier – Cadre 50 x 60– Plaque : 30 x 40 cm. | |
m-H | | . . Papier – Cadre 50 x 70 – Plaque : 30 x 40 cm. | |
m-I | | .. . Papier – Cadre 60 x 80 – Plaque : | |
m-J | .. . Papier – Cadre 70 x 90 – Plaque | ||
m-K | .. . Papier – Cadre 70 x 100 – Plaque |
Liste de prix des gravures
hors livraison
Prix établis par aucune galerie d'art à ce jour
code | TTC. | Prix établis selon format | . non encadrées |
g-A | 39 €-- | . . Papier – Cadre 18 x 24 – Plaque : 10 x 15 cm. | . 20€ |
g-B | 49 €-- | . . Papier – Cadre 20 x 30 – Plaque : 10 x 15 cm. | . 35 € |
g-C | 59 €-- | . . Papier – Cadre 24 x 30 – Plaque : 15 x 20 cm. | . 45 € |
g-D | 79 €-- | .. . Papier – Cadre 30 x 40 – Plaque : 15 x 20 cm. | . 50 € |
g-E | 89 €-- | .. . Papier – Cadre 40 x 50 – Plaque : 20 x 25 cm. | . 60 € |
g-F | 99 €-- | . . Papier – Cadre 40 x 50 – Plaque : 30 x 40 cm. | . 70 € |
g-G | 130 €-- | . . Papier – Cadre 50 x 60 – Plaque : 30 x 40 cm. | . 85 €-- |
Peintures à l'huile
prix hors livraison et hors cadre
code | TTC. | . . Prix établis par les galeries d'art selon format |
A | 290 €- | . . F0 – 18 x 14 |
B | 325 €- | . . F1 – 22 x 16 |
C | 460 €- | . . F2 – 24 x 19 & 29 x 20 |
D | 575 €- | . . F3 – 27 x 22 (19) |
E | 680 €- | . . F4 – 33 x 24 (22) & 37 x 27 |
F | 715 €- | . . 32 X 42 |
G | 750 €- | . . F5 – 35 x 27 (24) (22) |
H | 860 €- | . . F6 – 41 x 33 (27) (24) |
I | 920 €- | . . 40 x 50. & Polyptique |
J | 1000 €- | . . F8 – 46 x 38 (33) (27) |
K | 1300 €- | . . F10 – 55 x 46 (38) (33) |
L | 1325 €- | . . 33 x 48 & Polyptique, 43 x 60 |
M | 1380 €- | . . F12 – 61 x 50 (46) (38) |
N | 1500 €- | . .52 X 72 – 51 X 51 – & Polyptique |
O | 1665 €- | . . F15 – 65 x 54 (50) (46) |
OP | 1670 €- | . . 100 x 40 cm. |
P | 1780 €- | . F20 – 73 x 60 (54) (50) |
PO QP | 1950 €- 2400 €- | . . F25 – 81 x 65 . . F30 – 92 x 73 |
Q | 2500 €- | . . F40 – 100 x 81 (73) (65) |
R | 2875 €- | . . F60 – 97 x 130 |
S | 3220 €- | . . F 80 – 146 x 114 & Polyptique 300 x 81 |
T | 4000 €- | . . F 100 – 162 x 130 |
U | 4800 €-- | . . F 120 – 195 x 130 |
V | 6000 €-- | . . Grand format 200 x 160 – 157 x 183 cm. |
Prix des caisses américaines
code | TTC. | Prix selon format | |
+ J | €-- | . . F8 – 46 x 38 (33) (27) | |
+ K | + 80 €-- | . . F10 – 55 x 46 (38) (33) | |
+ O | €-- | .. .F15 – 65 x 54 (50) (46) | |
+ P | + 100 €-- | .. . F20 – 73 x 60 (54) (50) | |
+ Q | + 120 €-- | .. . F40 – 100 x 81 (73) (65) |
Liste de prix des acryliques
Hors livraison
Prix établis par aucune galerie d'art à ce jour
Liste de prix des tempéra à l'œuf, encostique, caséine sur bois
Hors livraison
Prix établis par aucune galerie d'art à ce jour
Liste de prix des peintures à fresco
Hors livraison
Prix établis par aucune galerie d'art à ce jour
Liste de prix des livres uniques
Hors livraison
Prix établis par aucune galerie d'art à ce jour
Lieux de ventes |
• Galerie de Francony
M. Geoffroy de Francony Directeur : 06 08 91 20 80
http://www.galeriedefrancony.com/fr• Atelier-jardin
Dordogne verte
Grosse borne, 24530 Condat-sur-Trincou
sur RDV
Assurances
Cote Akoun2016 et 2017 - www.akoun.com
Pour votre assurance des peinture de Calméjane, la cote Akoun servira de négociations avec un expert délégué par votre assurance.
Le service de cotation AKOUN atteste que le peintre CALMEJANE Yves
figure dans notre base de données akoun.com
Fait pour valoir et servir ce que de droit - J-A Akoun
Dessin - Enchère
250 € "Paysage" pastel sec, 25x33 en France en 2015
210 € " Enfant endormi" fusain, 25x33 en france en 2015
http://www.akoun.com/ARTIST/calmejane_yves
|
|
|
| | ||
| | ||||
| Parcours | ||||
| | ||||
Décoration | Vidéo | ||||
Dry pastel |
Peintures à l'huile
code | . . Prix établis par les galeries d'art selon format | . . poid | . . M2 | . . contre-plaqué 1,26 |
A | . . F0 – 18 x 14 | . . | . . 0, | |
B | . . F1 – 22 x 16 | . . | . . 0, | |
C | . . F2 – 24 x 19 & 29 x 20 | . . | . . 0, | |
D | . . F3 – 27 x 22 (19) | . . 380 g. | . . 0,0594 | 0,0740 k |
E | . . F4 – 33 x 24 (22) & 37 x 27 | . . 400 gr | . . 0,079 | |
F | . . 32 X 42 | . . | ||
G | . . F5 – 35 x 27 (24) (22) | . . 410 gr | . . 0,094 | |
H | . . F6 – 41 x 33 (27) (24) | . . 427 g. – 07 Kg. | . . 0,1353 | 0,17 |
I | . . 40 x 50. & Polyptique | . . | ||
J | . . F8 – 46 x 38 (33) (27) | . . 492 g. | . . 0,1748 | 0,22 |
K | . . F10 – 55 x 46 (38) (33) | . . 1,31 Kg | . . 0,253 | 0,318 |
L | . . 33 x 48 & Polyptique | . . | . . | |
M | . . F12 – 61 x 50 (46) (38) | . . 1,55 Kg | . . 0,305 | |
N | . .52 X 72 – 51 X 51 – & Polyptique | . . | ||
O | . . F15 – 65 x 54 (50) (46) | . . 1,80 Kg. | . . 0,351 | 0,442 |
OP | . . 100 x 40 cm. | . . 2,4 Kg. | ||
P | . F20 – 73 x 60 (54) (50) | . 3,06 Kg | . . 0,438 | 0,551 |
PO QP | . . F25 – 81 x 65 . . F30 – 92 x 73 | . . 3,35 . 23,70 | .. . 0,5265 | |
Q | . . F40 – 100 x 81 (73) (65) | . . 4 Kg | . . 0,81 | 1,008 |
R | . . F60 – 97 x 130 | . . 4,58 Kg | . . 1,261 | 1,588 |
S | . . F 80 – 146 x 114 & Polyptique 300 x 81 | . . 8 Kg | . . 1,6644 | 2,097 |
T | . . F 100 – 162 x 130 | . . | . . 2,106 | |
U | . . F 120 – 195 x 130 | . . | . . 2,535 | |
V | . . Grand format 200 x 160 – 157 x 183 cm. | . . |