Palette – Calméjane Yves |
| KREMER | PY 41 | |
| KREMER | PR 106 | |
| KREMER | PG 23 | |
| ÔKHRA | PG 23 | |
| ÔKHRA | PG 23 | |
Outremer Naturel Lapis-Lazuli | KREMER | PB 29 | |
| ÔKHRA | NBk 19 |
Couleurs à l'huile en tube :
|
| Couleurs LEROUX | PY 43 |
|
| Michael Harding's | PY 40 |
| BLOCKX | PY 53 | |
| Couleurs LEROUX | PY 37 | |
| Couleurs LEROUX | PO 20 | |
| Couleurs LEROUX | PR 108 | |
| Couleurs LEROUX | PR 83 | |
| Couleurs LEROUX | PR 102 | |
| Couleurs LEROUX | PR 101 | |
| Couleurs LEROUX | PR 101 | |
| Couleurs LEROUX | PBr 6 | |
| Couleurs LEROUX | PBr 7 | |
| Couleurs LEROUX | PBk 9 | |
| Couleurs LEROUX | PBk 8 | |
| Michael Harding's | PBk 7 | |
| MAIMERI | PBk 11 | |
| Couleurs LEROUX | PG 23 | |
| Couleurs LEROUX | PG 17 | |
| Sennelier – Lefranc Bourgois | PG 19 | |
| Couleurs LEROUX | PG 19 | |
Véronèse imit (Cobalt) | Couleurs LEROUX | PG 19 | |
Vert Émeraude | Couleurs LEROUX | PG 18 | |
Bleu Outremer | Couleurs LEROUX | PB 29 | |
Violet Outremer | Couleurs LEROUX | PV 15 | |
Bleu de Cobalt | Couleurs LEROUX | PB 28 | |
Bleu Cœruléum | Couleurs LEROUX | PB 36 | |
Dioxyde de Titane non blanchie | Michael Harding's | PW 6 | |
Blanc de Plomb | KREMER | PW 1 | |
| Michael Harding's | PW6 | |
| Couleurs LEROUX | ||
| Couleurs LEROUX |
|